USD/CHF Pivot Points
USDCHF H 4H D W M
R3 0.9306 0.9330 0.9449 0.9661 1.0439
R2 0.9297 0.9312 0.9405 0.9539 1.0138
R1 0.9287 0.9296 0.9339 0.9373 0.9847
PP 0.9278 0.9278 0.9295 0.9251 0.9546
S1 0.9268 0.9262 0.9229 0.9085 0.9255
S2 0.9259 0.9244 0.9185 0.8963 0.8954
S3 0.9249 0.9228 0.9119 0.8797 0.8663


Thread: 
Thanks
Currently Active Users
Forex Forum India Statistics