Usd/chf daily pivot
S3 0.92262 0.94649 0.95870 0.92860 —
S2 0.94649 0.95561 0.96088 0.94479 —
S1 0.95588 0.96124 0.96307 0.95247 0.96312
P 0.97036 0.97036 0.97036 0.96866 0.97399
R1 0.97975 0.97948 0.96745 0.97634 0.98699
R2 0.99423 0.98511 0.96964 0.99253 —
R3 1.01810 0.99423 0.97182 1.00021 —


Thread: 
Thanks
Currently Active Users
Forex Forum India Statistics