Oil
WTI Crude •10 mins 59.80 +4.95 +9.02%
Brent Crude •10 mins 66.31 +6.09 +10.11%
Natural Gas •10 mins 2.657 +0.043 +1.64%
Mars US •2 days 55.55 -0.24 -0.43%
Opec Basket •4 days 60.51 -2.23 -3.55%
Urals •3 days 57.25 +0.00 +0.00%
Louisiana Light •4 days 58.43 -2.24 -3.69%
Louisiana Light • 4 days 58.43 -2.24 -3.69%
Bonny Light • 3 days 60.99 -0.01 -0.02%
Mexican Basket • 6 days 56.13 -1.41 -2.45%
Natural Gas • 10 mins 2.657 +0.043 +1.64%
Click Here for 150+ Global Oil Prices


Thread: 
Thanks
Currently Active Users
Forex Forum India Statistics